格安航空券のご案内 東京発(羽田発)→石垣島

沖縄格安航空券タイトル
沖縄格安航空券webホーム
格安航空券 東京発(羽田空港)→沖縄行き(那覇空港)
格安航空券 東京発(羽田空港)→宮古島行き
格安航空券 東京発(羽田空港)→石垣島行き
格安航空券 大阪発(関西空港・伊丹空港・神戸空港)→沖縄行き(那覇空港)
格安航空券 大阪発(関西空港・伊丹空港・神戸空港)→宮古島行き
格安航空券 大阪発(関西空港・伊丹空港・神戸空港)→石垣島行き
格安航空券 中部発(セントレア)→沖縄行き(那覇空港)
格安航空券 中部発(セントレア)→宮古島行き
格安航空券 中部発(セントレア)→石垣島行き
HOME > 【東京発→石垣島】格安航空券
格安航空券title / 石垣島

航空券のご利用条件

航空券のご利用条件-マーク赤

ご利用方法

“片道”および“日帰り” 利用不可

「東京→石垣島→東京」 の往復

※東京=羽田空港

※石垣島=石垣空港

航空券のご利用条件-マーク赤

お申し込み締め切り

出発日の10日前まで
出発日の10日前を切った場合は、ホームページ掲載料金と異なります。お電話にて、お問合せください。TEL 03-6809-6033


航空券のご利用条件-マーク赤

現地滞在期間

出発日から帰着日までの期間(日数)は、14日間以内。

航空券のご利用条件-マーク赤

ご利用便

ご予約の際に、ご利用便が決定します。

航空券のご利用条件-マーク赤

ご利用代金

航空券のご利用代金は、ご希望の日程・便ごとに料金が異なります。下記の料金表をご覧ください。

航空券のご利用条件-マーク青

上記 「ご利用条件」 以外の航空券

出発日直前、往復期間が15日以上、片道利用、掲載以外の路線で航空券をご希望のお客様は、お電話でお問合わせ下さい。TEL 03-6809-6033

航空券(ご利用代金)の計算方法

格安航空券(ご利用代金)の計算方法チャート

出発日が近い場合でも、別の料金プランで沖縄航空券をご案内いたします。
出発日までの日数が10日前を切っている航空券は、お電話でお問い合せください。

当社で取り扱いの航空券に空席がある場合のみのご案内となります。

格安航空券の問合わせフォーム スペース画像-沖縄格安航空券2

航空券料金表

▼往路(行き)5月〜9月料金表/片道

5月料金表
羽田発 → 石垣着 便名
日〜木 金・土
東京06:05 → 沖縄08:40 ANA121 
沖縄09:40 → 石垣10:35 ANA1763
24,900 29,900
東京07:45 → 沖縄10:20 ANA125 
沖縄10:45 → 石垣11:45 ANA1765
24,900 29,900
東京08:40 → 沖縄11:15 ANA127 
沖縄12:40 → 石垣13:40 ANA1771
24,900 29,900
東京10:30 → 沖縄13:05 ANA129 
沖縄13:30 → 石垣14:30 ANA1773 
24,900 29,900
東京11:10 → 沖縄13:45 ANA131 
沖縄14:35 → 石垣15:35 ANA1775 
24,900 29,900
東京13:05 → 沖縄15:40 ANA133 
沖縄16:15 → 石垣17:15 ANA1777
22,900 24,900
東京13:45 → 沖縄16:20 ANA135 
沖縄17:05 → 石垣18:05 ANA1779
22,900 24,900
東京15:05 → 沖縄17:40 ANA137 
沖縄19:30 → 石垣20:25 ANA1781
22,900 24,900
6月料金表
羽田発 → 石垣着 便名 6/1〜6/9 6/10〜6/30
日〜木 金・土 日〜木 金・土
東京06:05 → 沖縄08:40 ANA121 
沖縄09:40 → 石垣10:35 ANA1763
24,900 30,900 32,900 36,900
東京07:45 → 沖縄10:20 ANA125 
沖縄10:45 → 石垣11:45 ANA1765
24,900 30,900 32,900 36,900
東京08:40 → 沖縄11:15 ANA127 
沖縄12:40 → 石垣13:40 ANA1771
24,900 30,900 32,900 36,900
東京10:30 → 沖縄13:05 ANA129 
沖縄13:30 → 石垣14:30 ANA1773 
24,900 30,900 32,900 36,900
東京11:10 → 沖縄13:45 ANA131 
沖縄14:35 → 石垣15:35 ANA1775 
24,900 30,900 32,900 36,900
東京13:05 → 沖縄15:40 ANA133 
沖縄16:15 → 石垣17:15 ANA1777
22,900 25,900 26,900 30,900
東京13:45 → 沖縄16:20 ANA135 
沖縄17:05 → 石垣18:05 ANA1779
22,900 25,900 26,900 30,900
東京15:05 → 沖縄17:40 ANA137 
沖縄19:30 → 石垣20:25 ANA1781
22,900 25,900 26,900 30,900
7月料金表
羽田発 → 石垣着 便名 7/1〜7/11 7/12 7/14 7/15
7/16
7/13
7/17〜7/31
日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土
東京06:05 → 沖縄08:35 ANA121 
沖縄09:40 → 石垣10:35 ANA1763
34,900 37,900 38,900 48,900 40,900 39,900 45,900
東京07:45 → 沖縄10:15 ANA125 
沖縄10:45 → 石垣11:45 ANA1765
34,900 37,900 38,900 48,900 40,900 39,900 45,900
東京08:40 → 沖縄11:10 ANA127 
沖縄12:40 → 石垣13:40 ANA1771
34,900 37,900 38,900 48,900 41,900 39,900 45,900
東京10:30 → 沖縄13:00 ANA129 
沖縄13:30 → 石垣14:30 ANA1773 
34,900 37,900 38,900 48,900 41,900 39,900 45,900
東京11:15 → 沖縄13:45 ANA131 
沖縄14:35 → 石垣15:35 ANA1775 
34,900 37,900 38,900 42,900 40,900 39,900 45,900
東京13:05 → 沖縄15:35 ANA133 
沖縄16:15 → 石垣17:15 ANA1777
28,900 31,900 33,900 42,900 40,900 34,900 37,900
東京13:45 → 沖縄16:15 ANA135 
沖縄17:05 → 石垣18:05 ANA1779
28,900 31,900 33,900 42,900 40,900 34,900 37,900
東京15:00 → 沖縄17:30 ANA137 
沖縄19:30 → 石垣20:25 ANA1781
28,900 31,900 33,900 39,900 39,900 34,900 37,900
8月料金表
羽田発 → 石垣着 便名 8/1〜8/9 8/10〜8/19 8/20〜8/26 8/27〜8/31
日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土
東京06:05 → 沖縄08:35 ANA121 
沖縄09:40 → 石垣10:35 ANA1763
53,900 54,900 53,900 35,900 39,900 32,900 39,900
東京07:45 → 沖縄10:15 ANA125 
沖縄10:45 → 石垣11:45 ANA1765
53,900 54,900 53,900 35,900 39,900 32,900 39,900
東京08:40 → 沖縄11:10 ANA127 
沖縄12:40 → 石垣13:40 ANA1771
50,900 51,900 50,900 35,900 39,900 32,900 39,900
東京10:30 → 沖縄13:00 ANA129 
沖縄13:30 → 石垣14:30 ANA1773 
50,900 51,900 50,900 35,900 39,900 32,900 39,900
東京11:15 → 沖縄13:45 ANA131 
沖縄14:35 → 石垣15:35 ANA1775 
46,900 47,900 47,900 35,900 39,900 32,900 39,900
東京13:05 → 沖縄15:35 ANA133 
沖縄16:15 → 石垣17:15 ANA1777
46,900 47,900 45,900 30,900 32,900 27,900 32,900
東京13:45 → 沖縄16:15 ANA135 
沖縄17:05 → 石垣18:05 ANA1779
46,900 47,900 45,900 30,900 32,900 27,900 32,900
東京15:00 → 沖縄17:30 ANA137 
沖縄19:30 → 石垣20:25 ANA1781
46,900 47,900 45,900 30,900 32,900 27,900 32,900
9月料金表
羽田発 → 石垣着 便名 9/1〜9/13 9/14 9/15 9/16
日〜木 金・土
東京06:05 → 沖縄08:35 ANA121 
沖縄09:40 → 石垣10:35 ANA1763
29,900 34,900 34,900 46,900 34,900
東京07:45 → 沖縄10:15 ANA125 
沖縄10:45 → 石垣11:45 ANA1765
29,900 34,900 35,900 46,900 34,900
東京08:40 → 沖縄11:10 ANA127 
沖縄12:40 → 石垣13:40 ANA1771
29,900 34,900 32,900 43,900 31,900
東京10:30 → 沖縄13:00 ANA129 
沖縄13:30 → 石垣14:30 ANA1773 
29,900 34,900 32,900 43,900 31,900
東京11:15 → 沖縄13:45 ANA131 
沖縄14:35 → 石垣15:35 ANA1775 
29,900 34,900 32,900 42,900 31,900
東京13:05 → 沖縄15:35 ANA133 
沖縄16:15 → 石垣17:15 ANA1777
25,900 28,900 31,900 30,900 30,900
東京13:45 → 沖縄16:15 ANA135 
沖縄17:05 → 石垣18:05 ANA1779
25,900 28,900 31,900 30,900 30,900
東京15:00 → 沖縄17:30 ANA137 
沖縄19:30 → 石垣20:25 ANA1781
25,900 28,900 31,900 29,900 30,900
9月料金表
羽田発 → 石垣着 便名 9/17〜9/30
日〜木 金・土
東京06:05 → 沖縄08:35 ANA121 
沖縄09:40 → 石垣10:35 ANA1763
28,900 31,900
東京07:45 → 沖縄10:15 ANA125 
沖縄10:45 → 石垣11:45 ANA1765
28,900 31,900
東京08:40 → 沖縄11:10 ANA127 
沖縄12:40 → 石垣13:40 ANA1771
28,900 31,900
東京10:30 → 沖縄13:00 ANA129 
沖縄13:30 → 石垣14:30 ANA1773 
28,900 31,900
東京11:15 → 沖縄13:45 ANA131 
沖縄14:35 → 石垣15:35 ANA1775 
28,900 31,900
東京13:05 → 沖縄15:35 ANA133 
沖縄16:15 → 石垣17:15 ANA1777
23,900 25,900
東京13:45 → 沖縄16:15 ANA135 
沖縄17:05 → 石垣18:05 ANA1779
23,900 25,900
東京15:00 → 沖縄17:30 ANA137 
沖縄19:30 → 石垣20:25 ANA1781
23,900 25,900

▼復路(帰り)5月〜9月料金表/片道

5月料金表
石垣発 → 羽田着 便名
月〜土
石垣09:20 → 沖縄10:10 ANA1764
沖縄11:45 → 東京14:05 ANA124 
22,900 24,900
石垣11:10 → 沖縄12:00 ANA1766
沖縄12:20 → 東京14:45 ANA126 
22,900 24,900
石垣13:05 → 沖縄14:00 ANA1770
沖縄14:35 → 東京16:55 ANA128 
26,900 29,900
石垣14:15 → 沖縄15:10 ANA1774
沖縄15:35 → 東京18:00 ANA130 
26,900 29,900
石垣14:15 → 沖縄15:10 ANA1774
沖縄16:40 → 東京19:00 ANA132 
26,900 29,900
石垣15:10 → 沖縄16:05 ANA1776
沖縄17:05 → 東京19:30 ANA134 
26,900 29,900
石垣17:50 → 沖縄18:45 ANA1780
沖縄19:05 → 東京21:25 ANA136 
24,900 27,900
石垣18:40 → 沖縄19:30 ANA1782
沖縄20:50 → 東京23:10 ANA138 
24,900 27,900
6月料金表
石垣発 → 羽田着 便名 6/1〜6/10 6/11〜6/30
月〜土 月〜土
石垣09:20 → 沖縄10:10 ANA1764
沖縄11:45 → 東京14:05 ANA124 
22,900 25,900 26,900 30,900
石垣11:10 → 沖縄12:00 ANA1766
沖縄12:20 → 東京14:45 ANA126 
22,900 25,900 26,900 30,900
石垣13:05 → 沖縄14:00 ANA1770
沖縄14:35 → 東京16:55 ANA128 
26,900 30,900 32,900 36,900
石垣14:15 → 沖縄15:10 ANA1774
沖縄15:35 → 東京18:00 ANA130 
26,900 30,900 32,900 36,900
石垣15:10 → 沖縄16:05 ANA1776
沖縄16:40 → 東京19:00 ANA132 
26,900 30,900 32,900 36,900
石垣15:10 → 沖縄16:05 ANA1776
沖縄17:05 → 東京19:30 ANA134 
26,900 30,900 32,900 43,900
石垣17:50 → 沖縄18:45 ANA1780
沖縄19:05 → 東京21:25 ANA136 
24,900 28,900 31,900 42,900
石垣18:40 → 沖縄19:30 ANA1782
沖縄20:50 → 東京23:10 ANA138 
24,900 28,900 31,900 42,900
7月料金表
石垣発 → 羽田着 便名 7/1〜7/12 7/14
7/15
7/16 7/13
7/17〜7/31
月〜土 全日 月〜土
石垣09:20 → 沖縄10:10 ANA1764
沖縄11:45 → 東京14:05 ANA124 
28,900 31,900 33,900 43,900 34,900 37,900
石垣11:10 → 沖縄12:00 ANA1766
沖縄12:45 → 東京15:10 ANA126 
28,900 31,900 33,900 48,900 34,900 37,900
石垣13:05 → 沖縄14:00 ANA1770
沖縄14:35 → 東京16:55 ANA128 
34,900 38,900 38,900 48,900 39,900 44,900
石垣14:15 → 沖縄15:10 ANA1774
沖縄15:35 → 東京18:00 ANA130 
34,900 38,900 38,900 48,900 39,900 44,900
石垣15:20 → 沖縄16:15 ANA1776
沖縄16:40 → 東京19:00 ANA132 
34,900 38,900 38,900 48,900 39,900 44,900
石垣15:20 → 沖縄16:15 ANA1776
沖縄17:05 → 東京19:30 ANA134 
34,900 38,900 38,900 48,900 39,900 44,900
石垣17:50 → 沖縄18:45 ANA1780
沖縄19:05 → 東京21:25 ANA136 
33,900 37,900 37,900 48,900 38,900 43,900
石垣18:40 → 沖縄19:30 ANA1782
沖縄20:50 → 東京23:10 ANA138 
33,900 37,900 37,900 48,900 38,900 43,900
8月料金表
石垣発 → 羽田着 便名 8/1〜8/9 8/10〜8/19 8/20〜8/26 8/27〜8/31
月〜土 全日 月〜土 全日
石垣09:20 → 沖縄10:10 ANA1764
沖縄11:45 → 東京14:05 ANA124 
47,900 48,900 47,900 30,900 32,900 27,900
石垣11:10 → 沖縄12:00 ANA1766
沖縄12:45 → 東京15:10 ANA126 
48,900 49,900 47,900 30,900 32,900 27,900
石垣13:05 → 沖縄14:00 ANA1770
沖縄14:35 → 東京16:55 ANA128 
54,900 55,900 54,900 36,900 38,900 33,900
石垣14:15 → 沖縄15:10 ANA1774
沖縄15:35 → 東京18:00 ANA130 
54,900 55,900 54,900 36,900 38,900 33,900
石垣15:20 → 沖縄16:15 ANA1776
沖縄16:40 → 東京19:00 ANA132 
54,900 55,900 54,900 36,900 38,900 33,900
石垣15:20 → 沖縄16:15 ANA1776
沖縄17:05 → 東京19:30 ANA134 
54,900 55,900 54,900 36,900 38,900 33,900
石垣17:50 → 沖縄18:45 ANA1780
沖縄19:05 → 東京21:25 ANA136 
54,900 55,900 54,900 35,900 37,900 32,900
石垣18:40 → 沖縄19:30 ANA1782
沖縄20:50 → 東京23:10 ANA138 
52,900 53,900 54,900 35,900 37,900 32,900
9月料金表
石垣発 → 羽田着 便名 9/1〜9/14 9/15 9/16 9/17
月〜土
石垣09:20 → 沖縄10:10 ANA1764
沖縄11:45 → 東京14:05 ANA124 
25,900 28,900 29,900 29,900 30,900
石垣11:10 → 沖縄12:00 ANA1766
沖縄12:45 → 東京15:10 ANA126 
25,900 28,900 30,900 32,900 43,900
石垣13:05 → 沖縄14:00 ANA1770
沖縄14:35 → 東京16:55 ANA128 
29,900 34,900 30,900 32,900 43,900
石垣14:15 → 沖縄15:10 ANA1774
沖縄15:35 → 東京18:00 ANA130 
29,900 34,900 33,900 35,900 46,900
石垣15:20 → 沖縄16:15 ANA1776
沖縄16:40 → 東京19:00 ANA132 
29,900 34,900 33,900 35,900 46,900
石垣15:20 → 沖縄16:15 ANA1776
沖縄17:05 → 東京19:30 ANA134 
29,900 34,900 33,900 35,900 46,900
石垣17:50 → 沖縄18:45 ANA1780
沖縄19:05 → 東京21:25 ANA136 
28,900 33,900 32,900 35,900 46,900
石垣18:40 → 沖縄19:30 ANA1782
沖縄20:50 → 東京23:10 ANA138 
28,900 33,900 32,900 35,900 46,900
9月料金表
石垣発 → 羽田着 便名 9/18〜9/30
月〜土
石垣09:20 → 沖縄10:10 ANA1764
沖縄11:45 → 東京14:05 ANA124 
23,900 25,900
石垣11:10 → 沖縄12:00 ANA1766
沖縄12:45 → 東京15:10 ANA126 
23,900 25,900
石垣13:05 → 沖縄14:00 ANA1770
沖縄14:35 → 東京16:55 ANA128 
28,900 30,900
石垣14:15 → 沖縄15:10 ANA1774
沖縄15:35 → 東京18:00 ANA130 
28,900 30,900
石垣15:20 → 沖縄16:15 ANA1776
沖縄16:40 → 東京19:00 ANA132 
28,900 30,900
石垣15:20 → 沖縄16:15 ANA1776
沖縄17:05 → 東京19:30 ANA134 
28,900 30,900
石垣17:50 → 沖縄18:45 ANA1780
沖縄19:05 → 東京21:25 ANA136 
26,900 28,900
石垣18:40 → 沖縄19:30 ANA1782
沖縄20:50 → 東京23:10 ANA138 
26,900 28,900

格安航空券(沖縄方面)のご案内

格安航空券(沖縄本島・宮古島・石垣島行き)をお取り扱いしております。出発日が10日前を切っている場合でもご利用いただけるプランをご案内いたしますので、お気軽にお問合わせ下さい。

格安航空券は、1名様でもお値打ち価格!

格安航空券のご利用代金はツアー料金などと異なり1名様のご利用でもお値打ち価格でのご案内が可能です。旅行はもちろん、出張(ビジネス)などにも幅広くご利用下さい。

航空券のご予約時に便が確定

航空券のご利用代金は日程や便ごとに異なりますので、当サイト内の各料金表をご覧下さい。航空券をご予約いただく際にご希望便(ご希望時間)をご指定下さい。

航空券の空席のお問合わせは、お早めに!

航空券(当サイト掲載分)は、正規運賃の航空券と異なり、利用枠が少ない設定となっております。お値打ちな時間帯、連休は早期に満席となる場合が多いため、空席確認はお早めにどうぞ!

HOME会社案内利用規約プライバシーポリシーサイトマップダイビング航空券のお問い合わせ
クラブアペックス:お問い合わせは、03-6809-6033|沖縄格安旅行なら沖縄航空券のclubapex|沖縄格安航空券モバイル
Copyright (C) 2012 Club Apex All Rights Reserved.