格安航空券のご案内 大阪発(関西空港・伊丹空港・神戸空港)→宮古島

沖縄格安航空券タイトル
沖縄格安航空券webホーム
格安航空券 東京発(羽田空港)→沖縄行き(那覇空港)
格安航空券 東京発(羽田空港)→宮古島行き
格安航空券 東京発(羽田空港)→石垣島行き
格安航空券 大阪発(関西空港・伊丹空港・神戸空港)→沖縄行き(那覇空港)
格安航空券 大阪発(関西空港・伊丹空港・神戸空港)→宮古島
格安航空券 大阪発(関西空港・伊丹空港・神戸空港)→石垣島行き
格安航空券 中部発(セントレア)→沖縄行き(那覇空港)
格安航空券 中部発(セントレア)→宮古島行き
格安航空券 中部発(セントレア)→石垣島行き
HOME > 【大阪発→宮古島】格安航空券
格安航空券title / 宮古島

航空券のご利用条件

航空券のご利用条件-マーク赤

ご利用方法

“片道”および“日帰り” 利用不可

「大阪→宮古島→大阪」 の往復

※大阪=関西空港、伊丹空港、神戸空港

※宮古島=宮古空港

航空券のご利用条件-マーク赤

お申し込み締め切り

出発日の10日前まで
出発日の10日前を切った場合は、ホームページ掲載料金と異なります。お電話にて、お問合せください。TEL 03-6809-6033


航空券のご利用条件-マーク赤

現地滞在期間

出発日から帰着日までの期間(日数)は、14日間以内。

航空券のご利用条件-マーク赤

ご利用便

ご予約の際に、ご利用便が決定します。

航空券のご利用条件-マーク赤

ご利用代金

航空券のご利用代金は、ご希望の日程・便ごとに料金が異なります。下記の料金表をご覧ください。

航空券のご利用条件-マーク青

上記 「ご利用条件」 以外の航空券

出発日直前、往復期間が15日以上、片道利用、掲載以外の路線で航空券をご希望のお客様は、お電話でお問合わせ下さい。TEL 03-6809-6033

航空券(ご利用代金)の計算方法

格安航空券(ご利用代金)の計算方法チャート

出発日が近い場合でも、別の料金プランで沖縄航空券をご案内いたします。
出発日までの日数が10日前を切っている航空券は、お電話でお問い合せください。

当社で取り扱いの航空券に空席がある場合のみのご案内となります。

格安航空券の問合わせフォーム スペース画像-沖縄格安航空券2

航空券料金表

  • ■発着空港は、「関西・伊丹・神戸」3空港内の異なる空港でも、お選びいただけます。 例:往路=「伊丹→宮古」 復路=「宮古→神戸」、等
  • ■往路と復路で、JALANAの組合せでも、ご利用いただけます。 例:往路=JAL利用 復路=ANA利用、等
  • ■往路と復路が異なる路線(那覇・宮古・石垣の3路線)でも、ご利用いただけます。 例:往路=「大阪→宮古」 復路=「石垣→大阪」 ※料金は、各路線ページ参照

▼往路(行き)5月〜9月料金表/片道

5月料金表
関空発 関空発 → 宮古着 便名
日〜木 金・土
関空08:55 → 沖縄11:00 ANA1731 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
22,900 23,900
関空10:05 → 沖縄12:10 JAL2573 
沖縄12:55 → 宮古13:45 JTA561 
21,900 22,900
関空10:45 → 沖縄12:50 ANA1735 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
21,900 22,900
関空11:55 → 沖縄14:00 JAL2579 
沖縄15:45 → 宮古16:35 JTA567 
20,900 21,900
関空14:35 → 沖縄16:40 ANA1737 
沖縄17:50 → 宮古18:40 ANA1729 
15,900 16,900
伊丹発 伊丹発 → 宮古着 便名
日〜木 金・土
伊丹09:15 → 沖縄11:25 JAL2081 
沖縄12:10 → 宮古13:00 JTA559 
25,900 26,900
伊丹10:55 → 沖縄13:05 ANA105 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
24,900 25,900
神戸発 神戸発 → 宮古着 便名
日〜木 金・土
神戸09:45 → 沖縄11:50 ANA431 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
22,900 23,900
神戸14:10 → 沖縄16:15 ANA433 
沖縄17:50 → 宮古18:40 ANA1729 
15,900 16,900
6月料金表
関空発 関空発 → 宮古着 便名 6/1〜6/7 6/8〜6/30
日〜木 金・土 日〜木 金・土
関空08:55 → 沖縄11:00 ANA1731 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
22,900 23,900 24,900 25,900
関空10:05 → 沖縄12:10 JAL2573 
沖縄12:55 → 宮古13:45 JTA561 
21,900 22,900 23,900 24,900
関空10:45 → 沖縄12:50 ANA1735 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
21,900 22,900 23,900 24,900
関空11:55 → 沖縄14:00 JAL2579 
沖縄15:45 → 宮古16:35 JTA567 
20,900 21,900 22,900 23,900
関空14:35 → 沖縄16:40 ANA1737 
沖縄17:50 → 宮古18:40 ANA1729 
18,900 19,900 19,900 20,900
伊丹発 伊丹発 → 宮古着 便名 6/1〜6/7 6/8〜6/30
日〜木 金・土 日〜木 金・土
伊丹09:15 → 沖縄11:25 JAL2081 
沖縄12:10 → 宮古13:00 JTA559 
25,900 26,900 27,900 28,900
伊丹10:55 → 沖縄13:05 ANA105 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
24,900 25,900 26,900 27,900
神戸発 神戸発 → 宮古着 便名 6/1〜6/7 6/8〜6/30
日〜木 金・土 日〜木 金・土
神戸08:10 → 沖縄10:15 ANA431 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
22,900 23,900 24,900 25,900
神戸14:10 → 沖縄16:15 ANA433 
沖縄17:50 → 宮古18:40 ANA1729 
18,900 19,900 19,900 20,900
7月料金表
関空発 関空発 → 宮古着 便名 7/1〜7/12
日〜木 金・土
関空08:00 → 沖縄10:00 ANA1785
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
22,900 23,900
関空08:55 → 沖縄10:55 ANA1731 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
22,900 23,900
関空10:10 → 沖縄12:10 JAL2573 
沖縄12:40 → 宮古13:30 JTA561 
21,900 22,900
関空10:45 → 沖縄12:45 ANA1735 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
20,900 21,900
関空14:10 → 沖縄16:10 JAL2581 
沖縄18:10 → 宮古18:55 JTA573 
18,900 19,900
関空14:35 → 沖縄16:35 ANA1737 
沖縄17:50 → 宮古18:40 ANA1729 
16,900 17,900
伊丹発 伊丹発 → 宮古着 便名 7/1〜7/12
日〜木 金・土
伊丹09:15 → 沖縄11:15 JAL2081 
沖縄11:55 → 宮古12:45 JTA559 
26,900 28,900
伊丹10:55 → 沖縄13:00 ANA105 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
23,900 25,900
神戸発 神戸発 → 宮古着 便名 7/1〜7/12
日〜木 金・土
神戸08:10 → 沖縄10:15 ANA431 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
22,900 23,900
神戸13:30 → 沖縄15:35 ANA433 
沖縄16:00 → 宮古16:50 ANA1727 
16,900 17,900
7月料金表
関空発 関空発 → 宮古着 便名 7/14 7/15
7/16
7/13
7/17〜7/31
全日 日〜木 金・土
関空08:00 → 沖縄10:00 ANA1785
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
45,900 34,900 34,900 35,900
関空08:15 → 沖縄10:15 JAL2571 
沖縄10:55 → 宮古11:45 JTA557 
45,900 34,900 34,900 35,900
関空08:55 → 沖縄10:55 ANA1731 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
45,900 34,900 34,900 35,900
関空09:55 → 沖縄11:55 JTA273 
沖縄13:30 → 宮古14:20 JTA563 
45,900 31,900 31,900 33,900
関空10:45 → 沖縄12:45 ANA1735 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
45,900 30,900 30,900 32,900
関空13:30 → 沖縄15:30 JTA277 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
41,900 29,900 29,900 30,900
関空14:00 → 沖縄16:00 JAL2581 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
41,900 29,900 24,900 25,900
関空14:45 → 沖縄16:45 ANA1737 
沖縄17:50 → 宮古18:40 ANA1729 
35,900 29,900 24,900 25,900
伊丹発 伊丹発 → 宮古着 便名 7/14 7/15
7/16
7/13
7/17〜7/31
全日 日〜木 金・土
伊丹09:15 → 沖縄11:15 JAL2081 
沖縄11:45 → 宮古12:35 JTA559 
45,900 37,900 38,900 39,900
伊丹10:55 → 沖縄13:00 ANA105 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
45,900 38,900 32,900 34,900
伊丹12:05 → 沖縄14:10 ANA107 
沖縄16:00 → 宮古16:50 ANA1727 
38,900 31,900 31,900 33,900
伊丹13:50 → 沖縄15:50 JAL2085 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
37,900 30,900 31,900 33,900
神戸発 神戸発 → 宮古着 便名 7/14 7/15
7/16
7/13
7/17〜7/31
全日 日〜木 金・土
神戸08:10 → 沖縄10:15 ANA431 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
45,900 34,900 34,900 36,900
神戸13:30 → 沖縄15:35 ANA433 
沖縄16:00 → 宮古16:50 ANA1727 
33,900 28,900 27,900 28,900
8月料金表
関空発 関空発 → 宮古着 便名 8/1
8/2
8/3〜8/9 8/10
8/11
全日 日〜木 金・土 全日
関空08:00 → 沖縄10:00 ANA1785
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
34,900 46,900 47,900 46,900
関空08:15 → 沖縄10:15 JAL2571 
沖縄10:55 → 宮古11:45 JTA557 
34,900 46,900 47,900 46,900
関空08:55 → 沖縄10:55 ANA1731 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
34,900 46,900 47,900 46,900
関空09:55 → 沖縄11:55 JTA273 
沖縄13:30 → 宮古14:20 JTA563 
34,900 42,900 43,900 42,900
関空10:45 → 沖縄12:45 ANA1735 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
33,900 42,900 43,900 42,900
関空13:30 → 沖縄15:30 JTA277 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
32,900 39,900 39,900 39,900
関空14:00 → 沖縄16:00 JAL2581 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
32,900 35,900 35,900 39,900
関空14:45 → 沖縄16:45 ANA1737 
沖縄17:50 → 宮古18:40 ANA1729 
24,900 25,900 28,900 40,900
伊丹発 伊丹発 → 宮古着 便名 8/1
8/2
8/3〜8/9 8/10
8/11
全日 日〜木 金・土 全日
伊丹09:15 → 沖縄11:15 JAL2081 
沖縄11:45 → 宮古12:35 JTA559 
35,900 46,900 47,900 46,900
伊丹10:55 → 沖縄13:00 ANA105 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
35,900 39,900 40,900 40,900
伊丹12:05 → 沖縄14:10 ANA107 
沖縄16:00 → 宮古16:50 ANA1727 
34,900 39,900 40,900 40,900
伊丹13:50 → 沖縄15:50 JAL2085 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
34,900 39,900 40,900 40,900
神戸発 神戸発 → 宮古着 便名 8/1
8/2
8/3〜8/9 8/10
8/11
全日 日〜木 金・土 全日
神戸08:10 → 沖縄10:15 ANA431 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
34,900 46,900 47,900 46,900
神戸13:30 → 沖縄15:35 ANA433 
沖縄16:00 → 宮古16:50 ANA1727 
31,900 39,900 40,900 40,900
8月料金表
関空発 関空発 → 宮古着 便名 8/12〜8/19 8/20〜8/31
全日 日〜木 金・土
関空08:00 → 沖縄10:00 ANA1785
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
46,900 28,900 30,900
関空08:15 → 沖縄10:15 JAL2571 
沖縄10:55 → 宮古11:45 JTA557 
46,900 28,900 30,900
関空08:55 → 沖縄10:55 ANA1731 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
46,900 27,900 29,900
関空09:55 → 沖縄11:55 JTA273 
沖縄13:30 → 宮古14:20 JTA563 
42,900 27,900 29,900
関空10:45 → 沖縄12:45 ANA1735 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
42,900 27,900 29,900
関空13:30 → 沖縄15:30 JTA277 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
39,900 26,900 28,900
関空14:00 → 沖縄16:00 JAL2581 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
39,900 19,900 20,900
関空14:45 → 沖縄16:45 ANA1737 
沖縄17:50 → 宮古18:40 ANA1729 
40,900 19,900 20,900
伊丹発 伊丹発 → 宮古着 便名 8/12〜8/19 8/20〜8/31
全日 日〜木 金・土
伊丹09:15 → 沖縄11:15 JAL2081 
沖縄11:45 → 宮古12:35 JTA559 
46,900 34,900 36,900
伊丹10:55 → 沖縄13:00 ANA105 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
39,900 28,900 30,900
伊丹12:05 → 沖縄14:10 ANA107 
沖縄16:00 → 宮古16:50 ANA1727 
39,900 28,900 30,900
伊丹13:50 → 沖縄15:50 JAL2085 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
39,900 32,900 34,900
神戸発 神戸発 → 宮古着 便名 8/12〜8/19 8/20〜8/31
全日 日〜木 金・土
神戸08:10 → 沖縄10:15 ANA431 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
46,900 28,900 30,900
神戸13:30 → 沖縄15:35 ANA433 
沖縄16:00 → 宮古16:50 ANA1727 
40,900 26,900 28,900
9月料金表
関空発 関空発 → 宮古着 便名 9/1 9/2 9/3〜9/9 9/10〜9/14
日〜木 金・土 日〜木 金・土
関空08:00 → 沖縄10:00 ANA1785
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
28,900 27,900 25,900 26,900 25,900 26,900
関空08:15 → 沖縄10:15 JAL2571 
沖縄10:55 → 宮古11:45 JTA557 
28,900 27,900 25,900 26,900 25,900 26,900
関空08:55 → 沖縄10:55 ANA1731 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
28,900 27,900 25,900 26,900 25,900 26,900
関空09:40 → 宮古12:10 JTA095 
※9/8〜運行
*** *** 24,900 25,900 24,900 25,900
関空09:55 → 沖縄11:55 JTA273 
沖縄13:30 → 宮古14:20 JTA563 
25,900 24,900 22,900 23,900 22,900 23,900
関空10:45 → 沖縄12:45 ANA1735 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
24,900 24,900 22,900 23,900 22,900 23,900
関空13:30 → 沖縄15:30 JTA277 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
20,900 21,900 19,900 20,900 19,900 20,900
関空14:00 → 沖縄16:00 JAL2581 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
20,900 21,900 15,900 16,900 15,900 16,900
関空14:45 → 沖縄16:45 ANA1737 
沖縄17:50 → 宮古18:40 ANA1729 
20,900 21,900 15,900 16,900 15,900 16,900
伊丹発 伊丹発 → 宮古着 便名 9/1 9/2 9/3〜9/9 9/10〜9/14
日〜木 金・土 日〜木 金・土
伊丹09:15 → 沖縄11:15 JAL2081 
沖縄11:45 → 宮古12:35 JTA559 
25,900 27,900 26,900 28,900 26,900 28,900
伊丹10:55 → 沖縄13:00 ANA105 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
31,900 29,900 23,900 25,900 22,900 24,900
神戸発 神戸発 → 宮古着 便名 9/1 9/2 9/3〜9/9 9/10〜9/14
日〜木 金・土 日〜木 金・土
神戸08:10 → 沖縄10:15 ANA431 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
28,900 27,900 25,900 26,900 25,900 26,900
神戸13:30 → 沖縄15:35 ANA433 
沖縄16:00 → 宮古16:50 ANA1727 
21,900 22,900 19,900 20,900 19,900 20,900
9月料金表
関空発 関空発 → 宮古着 便名 9/15 9/16 9/17 9/22 9/18〜9/21
9/23〜9/30
日〜木 金・土
関空08:00 → 沖縄10:00 ANA1785
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
39,900 26,900 26,900 29,900 25,900 26,900
関空08:15 → 沖縄10:15 JAL2571 
沖縄10:55 → 宮古11:45 JTA557 
39,900 26,900 26,900 29,900 25,900 26,900
関空08:55 → 沖縄10:55 ANA1731 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
39,900 26,900 26,900 29,900 25,900 26,900
関空09:40 → 宮古12:10 JTA095  40,800 24,900 24,900 25,900 24,900 25,900
関空09:55 → 沖縄11:55 JTA273 
沖縄13:30 → 宮古14:20 JTA563 
36,900 22,900 22,900 23,900 22,900 23,900
関空10:45 → 沖縄12:45 ANA1735 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
36,900 23,900 23,900 26,900 22,900 23,900
関空13:30 → 沖縄15:30 JTA277 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
26,900 22,900 22,900 23,900 19,900 20,900
関空14:00 → 沖縄16:00 JAL2581 
沖縄16:20 → 宮古17:05 JTA569 
26,900 22,900 22,900 20,900 15,900 16,900
関空14:45 → 沖縄16:45 ANA1737 
沖縄17:50 → 宮古18:40 ANA1729 
23,900 22,900 22,900 17,900 15,900 16,900
伊丹発 伊丹発 → 宮古着 便名 9/15 9/16 9/17 9/22 9/18〜9/21
9/23〜9/30
日〜木 金・土
伊丹09:15 → 沖縄11:15 JAL2081 
沖縄11:45 → 宮古12:35 JTA559 
37,900 25,900 25,900 27,900 25,900 27,900
伊丹10:55 → 沖縄13:00 ANA105 
沖縄13:30 → 宮古14:20 ANA1725 
36,900 22,900 22,900 24,900 22,900 24,900
神戸発 神戸発 → 宮古着 便名 9/15 9/16 9/17 9/22 9/18〜9/21
9/23〜9/30
日〜木 金・土
神戸08:10 → 沖縄10:15 ANA431 
沖縄12:00 → 宮古12:50 ANA1723 
36,900 22,900 22,900 23,900 22,900 23,900
神戸13:30 → 沖縄15:35 ANA433 
沖縄16:00 → 宮古16:50 ANA1727 
21,900 21,900 21,900 21,900 19,900 20,900

▼復路(帰り)5月〜9月料金表/片道

5月料金表
関空着 宮古発 → 関空着 便名
月〜土
宮古08:55 → 沖縄09:40 JTA552 
沖縄11:45 → 関空13:35 ANA1734 
15,900 16,900
宮古13:35 → 沖縄14:25 JTA560 
沖縄15:20 → 関空17:10 JAL2580 
20,900 21,900
宮古15:20 → 沖縄16:05 JTA564 
沖縄17:05 → 関空18:55 JAL2582 
21,900 22,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726 
沖縄17:25 → 関空19:15 ANA1738 
21,900 22,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726 
沖縄19:15 → 関空21:05 ANA1740 
22,900 23,900
伊丹着 宮古発 → 伊丹着 便名
月〜土
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄14:05 → 伊丹16:00 ANA106 
24,900 25,900
宮古17:10 → 沖縄17:55 JTA568 
沖縄18:15 → 伊丹20:05 JAL2088 
25,900 26,900
神戸着 宮古発 → 神戸着 便名
月〜土
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄12:40 → 神戸14:35 ANA434 
15,900 16,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726 
沖縄18:15 → 神戸20:10 ANA436 
21,900 22,900
6月料金表
関空着 宮古発 → 関空着 便名 6/1〜6/7 6/8〜6/30
月〜土 月〜土
宮古08:55 → 沖縄09:40 JTA552 
沖縄11:45 → 関空13:35 ANA1734 
18,900 19,900 19,900 20,900
宮古13:35 → 沖縄14:25 JTA560 
沖縄15:20 → 関空17:10 JAL2580 
20,900 21,900 22,900 23,900
宮古15:20 → 沖縄16:05 JTA564 
沖縄17:05 → 関空18:55 JAL2582 
21,900 22,900 23,900 24,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726 
沖縄17:25 → 関空19:15 ANA1738 
21,900 22,900 23,900 24,900
宮古17:35 → 沖縄18:25 ANA1728 
沖縄19:15 → 関空21:05 ANA1740 
22,900 23,900 24,900 25,900
伊丹着 宮古発 → 伊丹着 便名 6/1〜6/7 6/8〜6/30
月〜土 月〜土
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄14:05 → 伊丹16:00 ANA106 
24,900 25,900 26,900 27,900
宮古17:10 → 沖縄17:55 JTA568 
沖縄18:15 → 伊丹20:05 JAL2088 
25,900 26,900 27,900 28,900
神戸着 宮古発 → 神戸着 便名 6/1〜6/7 6/8〜6/30
月〜土 月〜土
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄12:40 → 神戸14:35 ANA434 
18,900 19,900 19,900 20,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726 
沖縄18:15 → 神戸20:10 ANA436 
21,900 22,900 23,900 24,900
7月料金表
関空着 宮古発 → 関空着 便名 7/1〜7/12
月〜土
宮古10:30 → 沖縄11:20 JTA556 
沖縄13:00 → 関空14:55 JAL2576 
16,900 17,900
宮古15:05 → 沖縄15:55 JTA564 
沖縄17:05 → 関空19:00 JAL2582 
20,900 21,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726
沖縄17:25 → 関空19:15 ANA1738 
21,900 22,900
宮古17:35 → 沖縄18:25 ANA1728
沖縄19:15 → 関空21:05 ANA1740 
22,900 23,900
*
*
* *
*
*
* *
伊丹着 宮古発 → 伊丹着 便名 7/1〜7/12
月〜土
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄13:55 → 伊丹15:50 ANA106 
23,900 25,900
宮古17:00 → 沖縄17:50 JTA568 
沖縄18:10 → 伊丹20:05 JAL2088 
24,900 28,900
神戸着 宮古発 → 神戸着 便名 7/1〜7/12
月〜土
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄12:40 → 神戸14:35 ANA434 
16,900 17,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726
沖縄18:25 → 神戸20:20 ANA436 
21,900 22,900
7月料金表
関空着 宮古発 → 関空着 便名 7/14 7/15 7/16 7/13
7/17〜7/31
月〜土
宮古08:55 → 沖縄09:45 JTA552 
沖縄10:50 → 関空12:50 JTA274 
32,900 32,900 32,900 24,900 25,900
宮古08:55 → 沖縄09:45 JTA552 
沖縄11:25 → 関空13:20 JAL2574 
32,900 32,900 32,900 24,900 25,900
宮古10:20 → 沖縄11:10 JTA556 
沖縄13:00 → 関空14:55 JAL2576 
32,900 32,900 32,900 24,900 25,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726
沖縄17:25 → 関空19:15 ANA1738 
35,900 37,900 42,900 34,900 36,900
宮古16:05 → 沖縄16:55 JTA568 
沖縄17:30 → 関空19:25 JAL2582 
35,900 37,900 42,900 34,900 36,900
宮古17:35 → 沖縄18:25 ANA1728
沖縄19:15 → 関空21:05 ANA1740 
35,900 37,900 42,900 34,900 36,900
宮古17:45 → 沖縄18:35 JTA570 
沖縄19:30 → 関空21:30 JTA280 
35,900 37,900 42,900 34,900 36,900
*
*
* * * * *
伊丹着 宮古発 → 伊丹着 便名 7/14 7/15 7/16 7/13
7/17〜7/31
月〜土
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄13:55 → 伊丹15:50 ANA106 
35,900 37,900 41,900 35,900 37,900
宮古14:55 → 沖縄15:45 JTA564 
沖縄17:00 → 伊丹18:55 JAL2086 
38,900 40,900 45,900 38,900 40,900
宮古16:05 → 沖縄16:55 JTA568 
沖縄18:10 → 伊丹20:05 JAL2088 
38,900 40,900 45,900 38,900 40,900
*
*
* * * * *
神戸着 宮古発 → 神戸着 便名 7/14 7/15 7/16 7/13
7/17〜7/31
月〜土
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄12:40 → 神戸14:35 ANA434 
31,900 31,900 42,900 31,900 32,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726
沖縄18:25 → 神戸20:20 ANA436 
34,900 36,900 42,900 34,900 36,900
8月料金表
関空着 宮古発 → 関空着 便名 8/1
8/2
8/3〜8/9 8/10
8/11
8/12〜8/14
全日 月〜土 全日 全日
宮古08:55 → 沖縄09:45 JTA552 
沖縄10:50 → 関空12:50 JTA274 
24,900 25,900 28,900 43,900 43,900
宮古08:55 → 沖縄09:45 JTA552 
沖縄11:25 → 関空13:20 JAL2574 
24,900 25,900 28,900 43,900 43,900
宮古10:20 → 沖縄11:10 JTA556 
沖縄13:00 → 関空14:55 JAL2576 
24,900 25,900 28,900 44,900 44,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726
沖縄17:25 → 関空19:15 ANA1738 
35,900 46,900 47,900 46,900 46,900
宮古16:05 → 沖縄16:55 JTA568 
沖縄17:30 → 関空19:25 JAL2582 
35,900 46,900 47,900 46,900 46,900
宮古17:35 → 沖縄18:25 ANA1728
沖縄19:15 → 関空21:05 ANA1740 
35,900 46,900 47,900 46,900 46,900
宮古17:45 → 沖縄18:35 JTA570 
沖縄19:30 → 関空21:30 JTA280 
35,900 46,900 47,900 46,900 46,900
*
*
* * * * *
伊丹着 宮古発 → 伊丹着 便名 8/1
8/2
8/3〜8/9 8/10
8/11
8/12〜8/14
全日 月〜土 全日 全日
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄13:55 → 伊丹15:50 ANA106 
36,900 43,900 44,900 43,900 44,900
宮古14:55 → 沖縄15:45 JTA564 
沖縄17:00 → 伊丹18:55 JAL2086 
35,900 46,900 47,900 46,900 46,900
宮古16:05 → 沖縄16:55 JTA568 
沖縄18:10 → 伊丹20:05 JAL2088 
35,900 46,900 47,900 46,900 46,900
*
*
* * * * *
神戸着 宮古発 → 神戸着 便名 8/1
8/2
8/3〜8/9 8/10
8/11
8/12〜8/14
全日 月〜土 全日 全日
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄12:40 → 神戸14:35 ANA434 
32,900 43,900 44,900 40,900 43,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726
沖縄18:25 → 神戸20:20 ANA436 
35,900 46,900 47,900 46,900 46,900
8月料金表
関空着 宮古発 → 関空着 便名 8/15〜8/19 8/20〜8/31
全日 月〜土
宮古08:55 → 沖縄09:45 JTA552 
沖縄10:50 → 関空12:50 JTA274 
43,900 19,900 20,900
宮古08:55 → 沖縄09:45 JTA552 
沖縄11:25 → 関空13:20 JAL2574 
43,900 19,900 20,900
宮古10:20 → 沖縄11:10 JTA556 
沖縄13:00 → 関空14:55 JAL2576 
44,900 19,900 20,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726
沖縄17:25 → 関空19:15 ANA1738 
46,900 27,900 29,900
宮古16:05 → 沖縄16:55 JTA568 
沖縄17:30 → 関空19:25 JAL2582 
46,900 27,900 29,900
宮古17:35 → 沖縄18:25 ANA1728
沖縄19:15 → 関空21:05 ANA1740 
46,900 28,900 30,900
宮古17:45 → 沖縄18:35 JTA570 
沖縄19:30 → 関空21:30 JTA280 
46,900 28,900 30,900
*
*
* * *
伊丹着 宮古発 → 伊丹着 便名 8/15〜8/19 8/20〜8/31
全日 月〜土
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄13:55 → 伊丹15:50 ANA106 
44,900 26,900 28,900
宮古14:55 → 沖縄15:45 JTA564 
沖縄17:00 → 伊丹18:55 JAL2086 
46,900 34,900 36,900
宮古16:05 → 沖縄16:55 JTA568 
沖縄18:10 → 伊丹20:05 JAL2088 
46,900 34,900 36,900
*
*
* * *
神戸着 宮古発 → 神戸着 便名 8/15〜8/19 8/20〜8/31
全日 月〜土
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄12:40 → 神戸14:35 ANA434 
46,900 26,900 28,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726
沖縄18:25 → 神戸20:20 ANA436 
46,900 28,900 30,900
9月料金表
関空着 宮古発 → 関空着 便名 9/1 9/2 9/3〜9/9 9/10〜9/14
月〜土 月〜土
宮古08:55 → 沖縄09:40 JTA552 
沖縄10:50 → 関空12:50 JTA274 
23,900 24,900 15,900 16,900 15,900 16,900
宮古08:55 → 沖縄09:45 JTA552 
沖縄11:25 → 関空13:20 JAL2574 
23,900 24,900 15,900 16,900 15,900 16,900
宮古15:20 → 沖縄16:10 ANA1726
沖縄17:25 → 関空19:15 ANA1738 
27,900 28,900 25,900 26,900 25,900 26,900
宮古16:05 → 沖縄16:55 JTA568 
沖縄17:30 → 関空19:25 JAL2582 
27,900 28,900 25,900 26,900 25,900 26,900
関空16:20 → 宮古18:30 JTA098 
※9/8〜運行
*** *** 24,900 25,900 24,900 25,900
宮古17:35 → 沖縄18:25 ANA1728
沖縄19:15 → 関空21:05 ANA1740 
27,900 28,900 25,900 26,900 25,900 26,900
宮古17:45 → 沖縄18:35 JTA570 
沖縄19:30 → 関空21:30 JTA280 
27,900 28,900 25,900 26,900 25,900 26,900
*
*
* * * * * *
*
*
* * * * * *
伊丹着 宮古発 → 伊丹着 便名 9/1 9/2 9/3〜9/9 9/10〜9/14
月〜土 月〜土
宮古11:15 → 沖縄12:05 ANA1722
沖縄13:55 → 伊丹15:50 ANA106 
33,900 34,900 26,900 28,900 25,900 27,900
宮古16:05 → 沖縄16:55 JTA568 
沖縄18:10 → 伊丹20:05 JAL2088 
36,900 36,900 29,900 31,900 29,900 31,900
