

沖縄本島地方の観光情報
沖縄本島地方の気温(最高/最低)
ビーチ
海開き
梅雨明け
沖縄本島の位置
観光協会
宮古島地方の観光情報
宮古島地方の気温(最高/最低)
ビーチ
海開き
梅雨明け
宮古島の位置
観光協会
石垣島地方の観光情報
石垣島地方の気温(最高/最低)
ビーチ
海開き
梅雨明け
石垣島の位置
観光協会
各島の交通事情
Transportation
| 島名 | レンタカー | レンタサイクル | レンタバイク | タクシー | バス |
| 沖縄本島周辺 | |||||
| 沖縄本島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 渡嘉敷 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 座間味 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 阿嘉 | × | ○ | ○ | × | × |
| 慶留間 | × | ○ | ○ | × | × |
| 渡名喜 | ○ | × | × | × | × |
| 粟国 | ○ | ○ | × | × | × |
| 久米 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 津堅 | × | ○ | × | × | × |
| 久高 | × | ○ | × | × | × |
| 伊平屋 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 野甫 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 伊是名 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 古宇利 | × | × | × | × | × |
| 伊江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水納 | × | × | × | × | × |
| 南大東 | ○ | ○ | × | × | × |
| 北大東 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 宮古島地方 | |||||
| 宮古 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 池間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 栗間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大神 | × | × | × | × | × |
| 伊良部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多良間 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 水納 | × | × | × | × | × |
| 八重山地方 | |||||
| 石垣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 竹富 | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 小浜 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 黒島 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 西表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鳩間 | × | × | × | × | × |
| 新城 | × | × | × | × | × |
| 波照間 | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 与那国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※2010年5月現在 | |||||
沖縄県内のイベント 2012年
Event
| 名護さくら祭り | 1月28日〜1月29日 | 名護中央公園 |
| NAGOハーフマラソン | 2月5日 | 名護市内 |
| おきなわマラソン | 2月19日 | 沖縄県総合運動公園(泡瀬)〜勝連〜 安慶名〜嘉手納〜沖縄県総合運動公園 |
| 東村つつじ祭り | 3月上旬〜3月下旬 | 東村村民の森 つつじ園 |
| 全日本トライアスロン宮古島大会 | 4月15日 | 宮古島市下地字与那覇前浜〜宮古島市陸上競技場 |
| 石垣島トライアスロン | 4月22日 | 登野城漁港〜石垣市内〜登野城漁港 |
| 伊江島ゆり祭り | 4月中旬〜5月上旬 | 伊江村リリーフィールド公園 |
| 那覇ハーリー | 5月3日〜5月5日 | 那覇港新港ふ頭 |
| 宮古島ロックフェスティバル | 6月23日 | 宮古島特設会場 |
|
7月中旬 | 海洋博公園 |
| 一万人エイサー踊り隊 | 8月上旬 | 国際通り(安里三叉路〜パレット久茂地前交差点) |
| 沖縄全島エイサーまつり | 9月上旬 | 沖縄市コザ運動公園 |
| 糸満大綱引 | 9月30日 | 糸満ロータリー(糸満小学校)〜 白銀堂間(国道331号) |
| 那覇まつり(那覇大綱挽) | 10月上旬 |
|
| NAHAマラソン | 12月上旬 | 58号旭橋交差点前〜平和記念公園〜 奥武山陸上競技場 |
沖縄本島・宮古島・石垣島から周辺離島への航路
Sea Rute
| 出発地 | 行き先 |
|
船 名 | 事業者 電話番号 |
| 沖縄本島 | 津堅 | 0:25 | ニューつけん勝連海運 | 勝連海運 098-978-3063 |
| 津堅 | 0:12 | つけん第七つけん | 勝連海運 098-978-3063 | |
| 水納 | 0:15 | ニューウイングみんな | 水納海運 0980-47-5179 | |
| 古宇利 | 0:15 | 第八古宇利丸 | 古宇利海運 0980-56-4312 | |
| 伊江 | 0:30 | ぐすくいえしま | 伊江村 0980-49-2255 | |
| 粟国 | 2:30 | フェリーあぐに | 粟国村 098-862-5553 | |
| 座間味 | 0:50 | クイーンざまみ | 座間味村 098-868-4567 | |
| 渡嘉敷 | 1:10 | フェリーけらま | 渡嘉敷村 098-868-7541 | |
| 阿嘉島→座間味 | 1:30→0:30 | フェリーざまみ | 座間味村 098-868-4567 | |
| 阿嘉島→座間味島 | 0:50→0:20 | クイーンざまみ | 座間味村 098-868-4567 | |
| 伊是名 | 0:50 | ニューいぜな | 伊是名村 0980-45-2002 | |
| 伊平屋 | 1:20 | フェリーいへや | 伊平屋村 0980-46-2177 | |
| 渡名喜 | 1:45 | ぶるーすかい | 久米島 フェリー 098-868-2686 | |
| 渡名喜→久米 | 2:15→1:30 | フェリーなは、ニューくめしま | 久米島 フェリー 098-868-2686 | |
| 北大東・南大東 | 13:30 | だいとう | 大東海運 098-861-0515 | |
| 久高 | 0:14 | ニューくだか | 久高海運 098-948-2873 | |
| 久高 | 0:26 | 新龍丸 | 久高海運 098-948-2873 | |
| 宮古島 | 宮古→石垣 | 10:00→4:30 | ぷりんせすおきなわ | 琉球海運 098-868-8161 |
| 宮古→石垣 | 8:00→4:15 | クルーズフェリー飛龍 | 有村産業 098-860-1916 | |
| 伊良部 | 0:13 | 第18はやて丸 | はやて海運 09807-8-3337 | |
| 伊良部 | 0:15 | うぷゆう | 宮古フェリー 09807-2-3263 | |
| 伊良部 | 0:15 | さざなみ | 宮古フェリー 09807-2-3263 | |
| 伊良部 | 0:30 | フェリーゆうむつ | 宮古フェリー 09807-2-3263 | |
| 伊良部 | 0:30 | フェリーはやて | はやて海運 09807-8-3337 | |
| 多良間 | 2:10 | フェリーたらま | 多良間海運 09807-2-9209 | |
| 大神 | 0:15 | ニューかりゆす | 大神海運 09807-3-4962 | |
| 石垣島 | 黒島 | 0:30 | スバル8 | 八重山観光フェリー 09808-2-3961 |
| 小浜 | 0:30 | はまゆう | 八重山観光フェリー 09808-2-3961 | |
| 竹富 | 0:10 | 旅客船ひるぎ2 | 八重山観光フェリー 09808-2-3961 | |
| 竹富 | 0:10 | 第三あんえい号 | 安栄観光 09808-3-0055 | |
| 竹富 | 0:10 | 第七十八あんえい号 | 安栄観光 09808-3-0055 | |
| 竹富 | 0:25 | 第八十八あんえい号 | 安栄観光 09808-3-0055 | |
| 竹富 | 0:40 | 第八あんえい号 | 安栄観光 09808-3-0055 | |
| 西表 | 0:30 | マリウド3号 | 浦内川観光 09808-5-6154 | |
| 西表 | 0:15 | ふなうき | 船浮海運 09808-5-6161 | |
| 西表(船浦) | 0:40 | 第三十八あんえい号 | 安栄観光 09808-3-0055 | |
| 西表(船浦) | 0:40 | 第五十八あんえい号 | 安栄観光 09808-3-0055 | |
| 西表(船浦) | 0:35 | 第一あんえい号 | 安栄観光 09808-3-0055 | |
| 西表(船浦) | 1:00 | かりゆし | 八重山観光フェリー 09808-2-3961 | |
| 西表(船浦) | 1:30 | サザンクロス8号 | 八重山観光フェリー 09808-2-3961 | |
| 西表(大原) | 0:35 | 第十八あんえい号 | 安栄観光 09808-3-0055 | |
| 西表(大原) | 0:40 | にいぬふぁぶし | 八重山観光フェリー 09808-2-3961 | |
| 西表(大原) | 0:30 | サザンクロス3号 | 八重山観光フェリー 09808-2-3961 | |
| 西表(上原) | 1:00 | サザンクロス5号 | 八重山観光フェリー 09808-2-3961 | |
| 波照間 | 2:20 | フェリーはてるま | 波照間海運 09808-2-7233 | |
| 波照間 | 1:00 | はてるま | 波照間海運 09808-2-7233 | |
| 与那国 | 4:00 | フェリーよなぐに | 福山海運 09808-2-4962 | |
|
||||
格安航空券(沖縄本島・宮古島・石垣島行き)をお取り扱いしております。出発日が10日前を切っている場合でもご利用いただけるプランをご案内いたしますので、お気軽にお問合わせ下さい。
格安航空券のご利用代金はツアー料金などと異なり1名様のご利用でもお値打ち価格でのご案内が可能です。旅行はもちろん、出張(ビジネス)などにも幅広くご利用下さい。
航空券のご利用代金は日程や便ごとに異なりますので、当サイト内の各料金表をご覧下さい。航空券をご予約いただく際にご希望便(ご希望時間)をご指定下さい。
航空券(当サイト掲載分)は、正規運賃の航空券と異なり、利用枠が少ない設定となっております。お値打ちな時間帯、連休は早期に満席となる場合が多いため、空席確認はお早めにどうぞ!